Descrizione
Esempio d’ordinazione
Punzone = 285.
Materiale HSS = 3.
d1 =Ø 6 mm = 0600.
L=100mm=100.
Numero d’ordine = 285.3.0600.100
Materiale: | HSS | |
N° d’ordine: | 285,3 | |
Durezza: | Gambo | 64+-2HRC |
Testa | 50+-5HRC |
Esempio d’ordinazione
Punzone = 285.
Materiale HSS = 3.
d1 =Ø 6 mm = 0600.
L=100mm=100.
Numero d’ordine = 285.3.0600.100
Materiale: | HSS | |
N° d’ordine: | 285,3 | |
Durezza: | Gambo | 64+-2HRC |
Testa | 50+-5HRC |
3D | CODICE | d1 | d2 | d3 | d4 | H | K | A | L1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N285 | A richiesta | 8.98 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 30° | A richiesta | 100 - 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N285 | A richiesta | 9.75 | 6 | 6 | 8 | 1 | 28° | A richiesta | 100 - 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N285 | A richiesta | 12.8 | 8 | 8 | 10 | 1 | 22°30' | A richiesta | 100 - 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N285 | A richiesta | 14.4 | 9 | 9 | 11 | 1 | 20° | A richiesta | 100 - 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N285 | A richiesta | 15.9 | 10 | 10 | 12 | 1 | 19° | A richiesta | 100 - 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N285 | A richiesta | 18.7 | 12 | 12 | 14 | 1.5 | 24° | A richiesta | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N285 | A richiesta | 21.8 | 14 | 14 | 16 | 1.5 | 21° | A richiesta | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N285 | A richiesta | 24.6 | 16 | 16 | 18 | 2 | 25° | A richiesta | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti |