Descrizione
BUSSOLE N 414
Materiale: Acciaio da cementificazione
Durezza: 62 % 64 HRc
Trattamento: Cementazione e tempra
Esecuzione: Rettificate finemente e superfinite
Note: Si eseguono misure a disegno
BUSSOLE N 414
Materiale: Acciaio da cementificazione
Durezza: 62 % 64 HRc
Trattamento: Cementazione e tempra
Esecuzione: Rettificate finemente e superfinite
Note: Si eseguono misure a disegno
3D | CODE | TYPE | d1 | d2 | d3 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41403X010BUS | N414 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41403X020BUS | N414 | 3 | 5 | 7 | 20 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41403X015BUS | N414 | 3 | 5 | 7 | 15 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41404X010BUS | N414 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41404X025BUS | N414 | 4 | 6 | 8 | 25 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41404X020BUS | N414 | 4 | 6 | 8 | 20 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41404X015BUS | N414 | 4 | 6 | 8 | 15 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41405X010BUS | N414 | 5 | 7 | 10 | 10 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41405X030BUS | N414 | 5 | 7 | 10 | 30 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41405X025BUS | N414 | 5 | 7 | 10 | 25 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41405X020BUS | N414 | 5 | 7 | 10 | 20 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41405X015BUS | N414 | 5 | 7 | 10 | 15 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41406X015BUS | N414 | 6 | 9 | 11 | 15 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41406X035BUS | N414 | 6 | 9 | 11 | 35 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41406X030BUS | N414 | 6 | 9 | 11 | 30 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41406X025BUS | N414 | 6 | 9 | 11 | 25 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41406X020BUS | N414 | 6 | 9 | 11 | 20 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41408X015BUS | N414 | 8 | 11 | 14 | 15 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41408X040BUS | N414 | 8 | 11 | 14 | 40 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41408X035BUS | N414 | 8 | 11 | 14 | 35 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41408X030BUS | N414 | 8 | 11 | 14 | 30 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41408X025BUS | N414 | 8 | 11 | 14 | 25 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||
+ | N41408X020BUS | N414 | 8 | 11 | 14 | 20 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti |