Descrizione
Materiale: Acciaio HSS
>= 2,3
3D | CODE | TYPE | T | A | B | C | DD | E | F | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N-PRE 3.5 | N-PRE | 3.5 | 9.525 | 2 | 14.22 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.5 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N-PRE 3.9 | N-PRE | 3.9 | 9.525 | 2 | 14.22 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.5 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N-PRE 4.2 | N-PRE | 4.2 | 12.7 | 2.65 | 17.27 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 2.9 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N-PRE 4.8 | N-PRE | 4.8 | 12.7 | 2.65 | 17.27 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 3.3 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N-PRE 5.5 | N-PRE | 5.5 | 15.87 | 3.3 | 22.09 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 3.9 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N-PRE 6.3 | N-PRE | 6.3 | 15.87 | 3.3 | 22.09 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 4.5 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||||||||
+ | N-PRE 8 | N-PRE | 8 | 20 | 4.2 | 25 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | 5.8 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti |