Ordering Example
Punch = 45
Material HSS = 3
d3 = Ø 6 mm = 0600.
BR= 20mm = 020.
L = 80 mm = 080.
Numero d’ordine = 45.3.0600.020.080
| Material: | HSS | Vanadis 23 | |
| N° d’ordine: | 45,3 | 45,4 | |
| Hardness: | Shank | 64+-2HRC | 64+-2HRC |
| Head | 50+-5HRC | 50+-5HRC |
Ordering Example
Punch = 45
Material HSS = 3
d3 = Ø 6 mm = 0600.
BR= 20mm = 020.
L = 80 mm = 080.
Numero d’ordine = 45.3.0600.020.080
| Material: | HSS | Vanadis 23 | |
| N° d’ordine: | 45,3 | 45,4 | |
| Hardness: | Shank | 64+-2HRC | 64+-2HRC |
| Head | 50+-5HRC | 50+-5HRC |

