Ordering Example
Punch = 44
Material HSS = 3
d1 = Ø 6 mm = 0600.
L = 80 mm = 080
Order number = 44.3.0600.080
| Material: | HSS | Vanadis 23 | |
| Order No: | 40,3 | 44,4 | |
| Hardness: | Shank | 64+-2HRC | 64+-2HRC |
| Head | 50+-5HRC | 50+-5HRC |
Punch N44 - shape A
Ordering Example
Punch = 44
Material HSS = 3
d1 = Ø 6 mm = 0600.
L = 80 mm = 080
Order number = 44.3.0600.080
| Material: | HSS | Vanadis 23 | |
| Order No: | 40,3 | 44,4 | |
| Hardness: | Shank | 64+-2HRC | 64+-2HRC |
| Head | 50+-5HRC | 50+-5HRC |
Punch N44 - shape A
