Descrizione
Materiale Gabbia: Bronzo B14
Sfere: Acciaio per cuscinetti 100 Cr 6 superfinite con grado AAA
Note: Si eseguono misure a richiesta
3D | CODICE | d1 | K | L |
---|---|---|---|---|
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 19 | 3 | 45 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 19 | 3 | 56 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 19 | 3 | 71 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 19 | 3 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 19 | 3 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 20 | 3 | 45 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 20 | 3 | 56 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 20 | 3 | 71 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 20 | 3 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 20 | 3 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 24 | 3 | 45 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 24 | 3 | 56 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 24 | 3 | 71 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 24 | 3 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 24 | 3 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 24 | 3 | 100 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 24 | 3 | 110 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 25 | 3 | 45 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 25 | 3 | 56 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 25 | 3 | 71 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 25 | 3 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 25 | 3 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 25 | 3 | 100 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 25 | 3 | 110 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 30 | 4 | 56 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 30 | 4 | 71 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 30 | 4 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 30 | 4 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 30 | 4 | 100 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 30 | 4 | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 30 | 4 | 140 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 30 | 4 | 160 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 32 | 4 | 56 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 32 | 4 | 71 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 32 | 4 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 32 | 4 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 32 | 4 | 100 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 32 | 4 | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 32 | 4 | 140 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 32 | 4 | 160 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 63 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 100 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 140 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 160 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 180 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 200 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 220 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 230 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 38 | 4 | 240 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 63 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 100 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 140 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 160 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 180 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 200 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 220 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 230 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 40 | 4 | 240 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 100 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 140 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 160 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 180 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 200 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 220 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 230 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 48 | 4 | 240 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 80 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 90 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 100 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 140 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 160 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 180 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 200 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 220 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 230 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 50 | 4 | 240 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 63 | 4 | 74 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 63 | 4 | 140 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 63 | 4 | 160 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 80 | 6 | 120 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 80 | 6 | 140 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 80 | 6 | 160 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 80 | 6 | 180 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 80 | 6 | 200 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 80 | 6 | 220 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti | ||||
+ | N413 | 80 | 6 | 240 |
Per visualizzare il contenuto devi effettuare il login oppure registrarti |