Description
Bestell-Besipiel
Buchse = 15
Material HSS = 3
d1 = Ø 5 mm = 0500.
L = 20 mm = 020
Bestell- Nummer = 15.3.0500.020
Material: | HSS | |
Bestell- Nummer: | 15,3 | |
Härte: | 64+-2 HRC |
Figure a richiesta
Bestell-Besipiel
Buchse = 15
Material HSS = 3
d1 = Ø 5 mm = 0500.
L = 20 mm = 020
Bestell- Nummer = 15.3.0500.020
Material: | HSS | |
Bestell- Nummer: | 15,3 | |
Härte: | 64+-2 HRC |
3D | CODE | TYPE | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | Z | PROG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0100.020 | N15 | 1 | D1+0.3 | 5 | 7 | 20 | 18 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0110.020 | N15 | 1.1 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0110.028 | N15 | 1.1 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0120.020 | N15 | 1.2 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0120.028 | N15 | 1.2 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0130.020 | N15 | 1.3 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0130.028 | N15 | 1.3 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0140.020 | N15 | 1.4 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0140.028 | N15 | 1.4 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0150.020 | N15 | 1.5 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0150.028 | N15 | 1.5 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0160.020 | N15 | 1.6 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0160.028 | N15 | 1.6 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0170.020 | N15 | 1.7 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0170.028 | N15 | 1.7 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0180.020 | N15 | 1.8 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0180.028 | N15 | 1.8 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0190.020 | N15 | 1.9 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0190.028 | N15 | 1.9 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0200.020 | N15 | 2 | D1+0.3 | 6 | 8 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0200.028 | N15 | 2 | D1+0.3 | 6 | 8 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0210.020 | N15 | 2.1 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0210.028 | N15 | 2.1 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0220.020 | N15 | 2.2 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0220.028 | N15 | 2.2 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0230.020 | N15 | 2.3 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0230.028 | N15 | 2.3 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0240.020 | N15 | 2.4 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0240.028 | N15 | 2.4 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0250.020 | N15 | 2.5 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0250.028 | N15 | 2.5 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0260.020 | N15 | 2.6 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0260.028 | N15 | 2.6 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0270.020 | N15 | 2.7 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0270.028 | N15 | 2.7 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0280.020 | N15 | 2.8 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0280.028 | N15 | 2.8 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0290.020 | N15 | 2.9 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0290.028 | N15 | 2.9 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0300.020 | N15 | 3 | D1+0.5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0300.028 | N15 | 3 | D1+0.5 | 7 | 9 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0310.020 | N15 | 3.1 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0310.028 | N15 | 3.1 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0320.020 | N15 | 3.2 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0320.028 | N15 | 3.2 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0330.020 | N15 | 3.3 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0330.028 | N15 | 3.3 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0340.020 | N15 | 3.4 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0340.028 | N15 | 3.4 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0350.020 | N15 | 3.5 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0350.028 | N15 | 3.5 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0360.020 | N15 | 3.6 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0360.028 | N15 | 3.6 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0370.020 | N15 | 3.7 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0370.028 | N15 | 3.7 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0380.020 | N15 | 3.8 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0380.028 | N15 | 3.8 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0390.020 | N15 | 3.9 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0390.028 | N15 | 3.9 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0400.020 | N15 | 4 | D1+0.5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0400.028 | N15 | 4 | D1+0.5 | 8 | 10 | 28 | 25 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0410.020 | N15 | 4.1 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0410.028 | N15 | 4.1 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0420.020 | N15 | 4.2 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0420.028 | N15 | 4.2 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0430.020 | N15 | 4.3 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0430.028 | N15 | 4.3 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0440.020 | N15 | 4.4 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0440.028 | N15 | 4.4 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0450.020 | N15 | 4.5 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0450.028 | N15 | 4.5 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0460.020 | N15 | 4.6 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0460.028 | N15 | 4.6 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0470.020 | N15 | 4.7 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0470.028 | N15 | 4.7 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0480.020 | N15 | 4.8 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0480.028 | N15 | 4.8 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0490.020 | N15 | 4.9 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0490.028 | N15 | 4.9 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0500.020 | N15 | 5 | D1+0.7 | 10 | 12 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0500.028 | N15 | 5 | D1+0.7 | 10 | 12 | 28 | 24 | 0.01 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0510.020 | N15 | 5.1 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0510.028 | N15 | 5.1 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0520.020 | N15 | 5.2 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0520.028 | N15 | 5.2 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0530.020 | N15 | 5.3 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0530.028 | N15 | 5.3 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0540.020 | N15 | 5.4 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0540.028 | N15 | 5.4 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0550.020 | N15 | 5.5 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0550.028 | N15 | 5.5 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0560.020 | N15 | 5.6 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0560.028 | N15 | 5.6 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0570.020 | N15 | 5.7 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0570.028 | N15 | 5.7 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0580.020 | N15 | 5.8 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0580.028 | N15 | 5.8 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0590.020 | N15 | 5.9 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0590.028 | N15 | 5.9 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0600.020 | N15 | 6 | D1+0.7 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0600.028 | N15 | 6 | D1+0.7 | 12 | 14 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0610.020 | N15 | 6.1 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0610.028 | N15 | 6.1 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0620.020 | N15 | 6.2 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0620.028 | N15 | 6.2 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0630.020 | N15 | 6.3 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0630.028 | N15 | 6.3 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0640.020 | N15 | 6.4 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0640.028 | N15 | 6.4 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0650.020 | N15 | 6.5 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0650.028 | N15 | 6.5 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0660.020 | N15 | 6.6 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0660.028 | N15 | 6.6 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0670.020 | N15 | 6.7 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0670.028 | N15 | 6.7 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0680.020 | N15 | 6.8 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0680.028 | N15 | 6.8 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0690.020 | N15 | 6.9 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0690.028 | N15 | 6.9 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0700.020 | N15 | 7 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0700.028 | N15 | 7 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0710.020 | N15 | 7.1 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0710.028 | N15 | 7.1 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0720.020 | N15 | 7.2 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0720.028 | N15 | 7.2 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0730.020 | N15 | 7.3 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0730.028 | N15 | 7.3 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0740.020 | N15 | 7.4 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0740.028 | N15 | 7.4 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0750.020 | N15 | 7.5 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0750.028 | N15 | 7.5 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0760.020 | N15 | 7.6 | D1+0.7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0.02 | 0.1 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | 15.3.0760.028 | N15 | 7.6 | D1+0.7 | 15 | 17 | 28 | 24 | 0.02 | 0.1 |
