Description
Buchse: Zementierungsstahl
Härte: 62-64 HRC
Wärmebehandlung : Zementiert und gehärtete
Ausführung : feingeschliffen und supfiniert
Materiale: Stahl für Lager 100Cr6. Kugel mit Grad grad AAA
Käfigh: Bronze B14
Buchse: Zementierungsstahl
Härte: 62-64 HRC
Wärmebehandlung : Zementiert und gehärtete
Ausführung : feingeschliffen und supfiniert
Materiale: Stahl für Lager 100Cr6. Kugel mit Grad grad AAA
Käfigh: Bronze B14
3D | CODE | TYPE | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | B | B1 | L | L1 | L2 | STAFFETTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065190000 | N065 | 19 | 25 | 32 | 40 | 32 | 52 | 67.9 | 22.3 | 32 | 45 | 35 | 23 | M6 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065200000 | N065 | 20 | 26 | 32 | 40 | 32 | 52 | 67.9 | 22.3 | 32 | 45 | 35 | 23 | M6 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065240000 | N065 | 24 | 30 | 40 | 48 | 40 | 60 | 75.8 | 24.3 | 35.4 | 45 | 35 | 23 | M6 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065250000 | N065 | 25 | 31 | 40 | 48 | 40 | 60 | 75.8 | 24.3 | 35.4 | 45 | 35 | 23 | M6 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065300000 | N065 | 30 | 38 | 48 | 56 | 48 | 67 | 82.7 | 26 | 38.5 | 56 | 42 | 30 | M8 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065320000 | N065 | 32 | 40 | 48 | 56 | 48 | 67 | 82.7 | 26 | 38.5 | 56 | 42 | 30 | M8 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065380000 | N065 | 38 | 46 | 58 | 66 | 58 | 77 | 92.7 | 28.5 | 42.8 | 63 | 52 | 37 | M8 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065400000 | N065 | 40 | 48 | 58 | 66 | 58 | 77 | 92.7 | 28.5 | 42.8 | 63 | 52 | 37 | M8 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065480000 | N065 | 48 | 56 | 70 | 80 | 70 | 91 | 106.6 | 32 | 48.8 | 80 | 65 | 47 | M8 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065500000 | N065 | 50 | 58 | 70 | 80 | 70 | 91 | 106.6 | 32 | 48.8 | 80 | 65 | 47 | M8 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065630000 | N065 | 63 | 71 | 85 | 95 | 85 | 106 | 121.5 | 35.8 | 55.3 | 95 | 80 | 60 | M8 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | |||||||||||||||
+ | N065800000 | N065 | 80 | 92 | 105 | 118 | 105 | 129 | 144.4 | 41.5 | 65.3 | 120 | 80 | 60 | M8 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren |