N 800 Flansche und Haltering für Säulen
Kategorie: Führungssäulen
Related products
3D | CODE | TYPE | D | d1 | DD | B | A | E | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | N800 - 19 | N800 | 19 | 19.1 | 24 | 38 | 49 | 11 | 5.3 | M 6 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | N800 - 25 | N800 | 25 | 25.1 | 30 | 44 | 58 | 11 | 5.3 | M 6 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | N800 - 30 | N800 | 30 | 30.1 | 35 | 50 | 65 | 11 | 5.8 | M 6 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren | ||||||||||
+ | N800 - 40 | N800 | 40 | 40.1 | 45 | 60 | 76 | 12 | 6.6 | M 6 |
Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren |